Zhiquan Li (李志权)
简体中文 繁体中文 English 登录 注册 菜单 首页 赛事 成绩 选手 比赛 排名 纪录 统计 工具 抽奖 成绩条模板 其他 常见问题 关于本站 联系我们 相
简体中文
繁体中文
English
登录
注册
菜单
首页
赛事
成绩
选手
比赛
排名
纪录
统计
工具
抽奖
成绩条模板
其他
常见问题
关于本站
联系我们
相关链接
免责声明
登录
注册
Language
简体中文
繁体中文
English
选手主页
您在这里:
首页
成绩选手Zhiquan Li (李志权)
Zhiquan Li (李志权)
姓名:
Zhiquan Li (李志权)
地区:
中国
参赛次数:
12
WCA ID:
2019LIZH07
性别:
男
参赛经历:
2019.06.16 - 2025.06.15
2024年度总结 个人最好成绩较量
项目地区排名洲际排名世界排名单次平均世界排名洲际排名地区排名金银铜复原/尝试
三阶26441344.697.981472512194110/110
二阶11633915152722.553.507304193956925/25
四阶5419359225.7829.064231574942/45
五阶28394627421:05.011:11.6525568982735/5
单手6081790498914.8519.726335240386310/10
五魔方3215760742.2346.2448013028264/65
金字塔9602870107194.355.65586317386309/10
SQ1316985.597.8311723662296/100
排名总和
地区排名总和地区排名洲际排名总和洲际排名世界排名总和世界排名
单次142264454675415951858847839
平均109643403554012901383616456
奖牌汇总
金银铜
624
成绩
地图
赛事
杂项
按项目
按比赛
三阶
赛事轮次排名最好平均详情
2025WCA珠海魔方公开赛决赛16 8.31 9.5310.40 8.31 8.86 10.14 9.58
复赛15 6.63 7.987.63 8.09 6.63 12.08 8.23
初赛28 8.16 8.798.44 8.16 8.34 9.60 9.77
2025WCA北京夏季魔方赛半决赛32 7.99 8.4813.28 7.99 8.42 8.25 8.76
复赛59 7.28 9.477.28 10.58 9.35 8.48 10.91
初赛41 8.00 8.939.00 8.68 9.10 10.26 8.00
2025WCA北京冬季魔方赛复赛22 8.37 9.188.37 8.47 8.79 10.27 10.43
初赛11 7.81 8.4113.27 8.11 7.81 8.23 8.89
2024WCA郑州魔方公开赛复赛32 8.54 9.149.09 9.13 9.21 8.54 12.35
初赛27 6.57 8.926.57 8.57 9.28 10.50 8.92
2024WCA德清夏季短时赛复赛21 6.51 8.759.39 6.51 8.97 8.55 8.72
初赛24 4.69 8.859.64 4.69 17.30 8.64 8.26
2024WCA深圳南山魔方公开赛决赛14 7.76 8.589.53 10.05 7.92 7.76 8.29
复赛13 7.53 8.157.53 7.54 8.99 7.92 11.60
初赛30 7.19 9.418.94 10.52 7.19 8.76 14.04
2021WCA广东魔方公开赛半决赛33 9.07 10.549.07 12.06 9.75 10.89 10.98
复赛29 8.35 10.2310.11 10.02 10.78 8.35 10.56
初赛59 9.50 10.9114.43 11.39 11.29 10.04 9.50
2021WCA深圳南山午安赛决赛10 9.11 10.3311.78 9.24 9.98 9.11 13.31
复赛8 8.41 9.8710.66 10.79 9.39 9.55 8.41
初赛6 7.31 9.3010.99 9.84 9.38 7.31 8.68
2020WCA广州魔方午安赛初赛14 9.41 10.7710.75 10.05 9.41 14.24 11.51
二阶
赛事轮次排名最好平均详情
2025WCA北京夏季魔方赛复赛50 2.55 3.503.29 3.21 4.00 2.55 6.99
初赛87 3.31 4.625.01 4.60 4.67 3.31 4.60
2025WCA北京冬季魔方赛初赛56 3.59 5.144.95 6.66 3.59 5.10 5.36
2024WCA德清夏季短时赛初赛56 3.66 5.025.21 4.66 3.66 6.01 5.18
2024WCA深圳南山魔方公开赛初赛48 3.65 4.625.10 5.32 4.90 3.86 3.65
四阶
赛事轮次排名最好平均详情
2025WCA北京夏季魔方赛决赛19 25.78 34.3937.42 33.28 25.78 35.92 33.96
初赛19 28.02 31.9229.95 36.86 28.02 30.41 35.40
2024WCA郑州魔方公开赛决赛8 26.00 29.0627.52 33.16 36.63 26.50 26.00
初赛11 28.46 30.2728.46 31.00 28.53 31.28 34.10
2024WCA深圳南山魔方公开赛初赛17 33.27 36.5833.73 39.53 36.47 DNF 33.27
2021WCA广东魔方公开赛初赛19 30.17 38.3243.70 38.79 30.17 DNF 32.46
2021WCA深圳南山午安赛决赛10 34.77 37.2034.77 39.34 34.78 37.49 41.21
初赛11 31.88 40.2042.87 35.58 42.14 31.88 47.67
2020WCA广州魔方午安赛决赛6 32.50 37.2135.11 37.30 DNF 32.50 39.23
五阶
赛事轮次排名最好平均详情
2024WCA郑州魔方公开赛决赛37 1:05.01 1:11.651:05.01 1:13.04 1:14.19 1:07.73 1:16.99
三盲
赛事轮次排名最好平均详情
2025WCA北京冬季魔方赛初赛22 DNF DNFDNF DNF DNF
单手
赛事轮次排名最好平均详情
2025WCA北京夏季魔方赛初赛46 15.77 20.3121.83 21.87 20.88 15.77 18.23
2024WCA深圳南山魔方公开赛初赛42 14.85 19.7219.68 20.47 27.90 14.85 19.01
五魔方
赛事轮次排名最好平均详情
2025WCA北京夏季魔方赛决赛4 43.54 47.3054.55 46.51 43.54 45.65 49.75
初赛5 42.23 51.1353.39 56.38 52.12 47.88 42.23
2025WCA北京冬季魔方赛决赛8 48.67 52.9250.55 57.90 50.30 48.67 57.90
初赛7 44.67 51.5344.67 49.79 57.09 47.71 DNF
2024WCA郑州魔方公开赛决赛10 46.03 50.3353.95 46.03 57.75 48.36 48.67
初赛10 47.03 51.3551.08 47.03 58.64 52.58 50.40
2024WCA广州异形魔方赛决赛3 42.78 46.2442.78 43.27 49.45 46.20 49.25
初赛5 43.63 49.6845.47 56.00 1:02.73 47.58 43.63
2021WCA广东魔方公开赛决赛7 49.45 51.6354.92 49.45 50.19 51.80 52.91
初赛6 44.69 50.5349.40 55.11 51.13 51.07 44.69
2021WCA西安樱花异形赛决赛5 46.76 50.7049.19 49.48 53.42 46.76 1:00.47
初赛4 44.69 53.591:00.05 52.49 1:11.94 44.69 48.22
2020WCA广州魔方午安赛决赛3 48.47 57.4959.49 59.05 58.41 48.47 55.01
金字塔
赛事轮次排名最好平均详情
2024WCA德清夏季短时赛初赛38 4.75 5.657.93 4.75 5.40 5.93 5.62
2024WCA广州异形魔方赛初赛42 4.35 8.2910.15 5.85 8.87 4.35 DNF
SQ1
赛事轮次排名最好平均详情
2025WCA珠海魔方公开赛决赛5 7.21 9.397.21 8.77 8.96 10.45 18.76
初赛4 5.85 9.285.85 9.18 DNF 8.12 10.55
2025WCA北京夏季魔方赛决赛3 7.91 9.4612.41 9.91 9.45 9.03 7.91
初赛2 6.40 8.518.35 9.06 8.83 6.40 8.36
2025WCA北京冬季魔方赛决赛3 8.80 9.188.80 9.23 8.86 9.45 12.39
初赛2 7.22 9.25DNF 8.68 10.35 7.22 8.71
2024WCA郑州魔方公开赛决赛1 7.12 8.6013.15 7.68 9.50 7.12 8.63
2024WCA德清夏季短时赛决赛1 5.59 8.955.59 9.06 9.00 13.79 8.78
初赛1 6.52 7.836.52 7.02 9.83 6.63 11.36
2024WCA广州异形魔方赛决赛1 6.25 7.849.20 7.72 6.25 6.61 10.40
初赛3 8.28 10.5810.90 9.81 8.28 11.02 12.61
2021WCA广东魔方公开赛决赛2 7.87 8.448.85 8.49 10.27 7.87 7.97
初赛3 7.51 9.588.99 14.53 9.81 7.51 9.94
2021WCA西安樱花异形赛决赛2 8.33 9.098.97 9.34 8.33 8.97 12.56
初赛1 7.10 8.6710.14 9.38 7.45 7.10 9.17
2021WCA深圳南山午安赛决赛1 6.73 8.648.32 15.01 8.08 6.73 9.52
2020WCA广州魔方午安赛决赛1 6.11 8.756.11 7.50 9.29 9.45 12.57
2019WCA广州异形魔方赛决赛1 8.87 10.078.98 9.27 17.35 11.96 8.87
复赛4 6.61 10.926.61 8.84 DNF 15.21 8.71
初赛3 7.45 11.0512.14 7.45 DNF 11.15 9.85
2025WCA珠海魔方公开赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛16 8.31 9.5310.40 8.31 8.86 10.14 9.58
复赛15 6.63 7.987.63 8.09 6.63 12.08 8.23
初赛28 8.16 8.798.44 8.16 8.34 9.60 9.77
SQ1决赛5 7.21 9.397.21 8.77 8.96 10.45 18.76
初赛4 5.85 9.285.85 9.18 DNF 8.12 10.55
2025WCA北京夏季魔方赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶半决赛32 7.99 8.4813.28 7.99 8.42 8.25 8.76
复赛59 7.28 9.477.28 10.58 9.35 8.48 10.91
初赛41 8.00 8.939.00 8.68 9.10 10.26 8.00
二阶复赛50 2.55 3.503.29 3.21 4.00 2.55 6.99
初赛87 3.31 4.625.01 4.60 4.67 3.31 4.60
四阶决赛19 25.78 34.3937.42 33.28 25.78 35.92 33.96
初赛19 28.02 31.9229.95 36.86 28.02 30.41 35.40
单手初赛46 15.77 20.3121.83 21.87 20.88 15.77 18.23
五魔方决赛4 43.54 47.3054.55 46.51 43.54 45.65 49.75
初赛5 42.23 51.1353.39 56.38 52.12 47.88 42.23
SQ1决赛3 7.91 9.4612.41 9.91 9.45 9.03 7.91
初赛2 6.40 8.518.35 9.06 8.83 6.40 8.36
2025WCA北京冬季魔方赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶复赛22 8.37 9.188.37 8.47 8.79 10.27 10.43
初赛11 7.81 8.4113.27 8.11 7.81 8.23 8.89
二阶初赛56 3.59 5.144.95 6.66 3.59 5.10 5.36
三盲初赛22 DNF DNFDNF DNF DNF
五魔方决赛8 48.67 52.9250.55 57.90 50.30 48.67 57.90
初赛7 44.67 51.5344.67 49.79 57.09 47.71 DNF
SQ1决赛3 8.80 9.188.80 9.23 8.86 9.45 12.39
初赛2 7.22 9.25DNF 8.68 10.35 7.22 8.71
2024WCA郑州魔方公开赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶复赛32 8.54 9.149.09 9.13 9.21 8.54 12.35
初赛27 6.57 8.926.57 8.57 9.28 10.50 8.92
四阶决赛8 26.00 29.0627.52 33.16 36.63 26.50 26.00
初赛11 28.46 30.2728.46 31.00 28.53 31.28 34.10
五阶决赛37 1:05.01 1:11.651:05.01 1:13.04 1:14.19 1:07.73 1:16.99
五魔方决赛10 46.03 50.3353.95 46.03 57.75 48.36 48.67
初赛10 47.03 51.3551.08 47.03 58.64 52.58 50.40
SQ1决赛1 7.12 8.6013.15 7.68 9.50 7.12 8.63
2024WCA德清夏季短时赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶复赛21 6.51 8.759.39 6.51 8.97 8.55 8.72
初赛24 4.69 8.859.64 4.69 17.30 8.64 8.26
二阶初赛56 3.66 5.025.21 4.66 3.66 6.01 5.18
金字塔初赛38 4.75 5.657.93 4.75 5.40 5.93 5.62
SQ1决赛1 5.59 8.955.59 9.06 9.00 13.79 8.78
初赛1 6.52 7.836.52 7.02 9.83 6.63 11.36
2024WCA深圳南山魔方公开赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛14 7.76 8.589.53 10.05 7.92 7.76 8.29
复赛13 7.53 8.157.53 7.54 8.99 7.92 11.60
初赛30 7.19 9.418.94 10.52 7.19 8.76 14.04
二阶初赛48 3.65 4.625.10 5.32 4.90 3.86 3.65
四阶初赛17 33.27 36.5833.73 39.53 36.47 DNF 33.27
单手初赛42 14.85 19.7219.68 20.47 27.90 14.85 19.01
2024WCA广州异形魔方赛
项目轮次排名最好平均详情
五魔方决赛3 42.78 46.2442.78 43.27 49.45 46.20 49.25
初赛5 43.63 49.6845.47 56.00 1:02.73 47.58 43.63
金字塔初赛42 4.35 8.2910.15 5.85 8.87 4.35 DNF
SQ1决赛1 6.25 7.849.20 7.72 6.25 6.61 10.40
初赛3 8.28 10.5810.90 9.81 8.28 11.02 12.61
2021WCA广东魔方公开赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶半决赛33 9.07 10.549.07 12.06 9.75 10.89 10.98
复赛29 8.35 10.2310.11 10.02 10.78 8.35 10.56
初赛59 9.50 10.9114.43 11.39 11.29 10.04 9.50
四阶初赛19 30.17 38.3243.70 38.79 30.17 DNF 32.46
五魔方决赛7 49.45 51.6354.92 49.45 50.19 51.80 52.91
初赛6 44.69 50.5349.40 55.11 51.13 51.07 44.69
SQ1决赛2 7.87 8.448.85 8.49 10.27 7.87 7.97
初赛3 7.51 9.588.99 14.53 9.81 7.51 9.94
2021WCA西安樱花异形赛
项目轮次排名最好平均详情
五魔方决赛5 46.76 50.7049.19 49.48 53.42 46.76 1:00.47
初赛4 44.69 53.591:00.05 52.49 1:11.94 44.69 48.22
SQ1决赛2 8.33 9.098.97 9.34 8.33 8.97 12.56
初赛1 7.10 8.6710.14 9.38 7.45 7.10 9.17
2021WCA深圳南山午安赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶决赛10 9.11 10.3311.78 9.24 9.98 9.11 13.31
复赛8 8.41 9.8710.66 10.79 9.39 9.55 8.41
初赛6 7.31 9.3010.99 9.84 9.38 7.31 8.68
四阶决赛10 34.77 37.2034.77 39.34 34.78 37.49 41.21
初赛11 31.88 40.2042.87 35.58 42.14 31.88 47.67
SQ1决赛1 6.73 8.648.32 15.01 8.08 6.73 9.52
2020WCA广州魔方午安赛
项目轮次排名最好平均详情
三阶初赛14 9.41 10.7710.75 10.05 9.41 14.24 11.51
四阶决赛6 32.50 37.2135.11 37.30 DNF 32.50 39.23
五魔方决赛3 48.47 57.4959.49 59.05 58.41 48.47 55.01
SQ1决赛1 6.11 8.756.11 7.50 9.29 9.45 12.57
2019WCA广州异形魔方赛
项目轮次排名最好平均详情
SQ1决赛1 8.87 10.078.98 9.27 17.35 11.96 8.87
复赛4 6.61 10.926.61 8.84 DNF 15.21 8.71
初赛3 7.45 11.0512.14 7.45 DNF 11.15 9.85
No.日期比赛名称地区城市
122025-06-152025WCA珠海魔方公开赛中国广东珠海
112025-05-17~182025WCA北京夏季魔方赛中国北京
102025-01-042025WCA北京冬季魔方赛中国北京
92024-12-082024WCA郑州魔方公开赛中国河南郑州
82024-08-252024WCA德清夏季短时赛中国浙江湖州
72024-06-222024WCA深圳南山魔方公开赛中国广东深圳
62024-06-022024WCA广州异形魔方赛中国广东广州
52021-05-01~032021WCA广东魔方公开赛中国广东广州
42021-04-102021WCA西安樱花异形赛中国陕西西安
32021-03-282021WCA深圳南山午安赛中国广东深圳
22020-12-132020WCA广州魔方午安赛中国广东广州
12019-06-162019WCA广州异形魔方赛中国广东广州
最亲密魔友
选手参赛次数
Jingbin Li (李晶斌)6
Lianghai Sui (眭亮海)6
Ming Zheng (郑鸣)6
Xusheng Hong (洪旭升)6
Yiheng Wang (王艺衡)6
Yue Shen (申粤)6
Yusheng Du (杜宇生)6
Chen Kang (亢晨)5
Chuntian Long (龙椿天)5
Heng Wu (吴桁)5
Jianming Luo (罗坚铭)5
Owen Yepeng Sun (孙叶芃)5
Ruimin Yan (颜瑞民)5
Xi Tan (谭熙)5
Xuanyi Geng (耿暄一)5
Yifan Wang (王逸帆)5
Yihao Luo (罗益浩)5
Fangyuan Chang (常方圆)4
Hao Wang (王浩)4
Jici Liu (刘纪赐)4
见过的魔友
次数魔友
11138
2240
377
423
510
67
All1495
去过的省份
次数省份
7广东
2北京
1陕西
1浙江
1河南